LIB yndustry Wettertestkammer is ûntworpen om te foldwaan oan en oertreffe yndustrynormen lykas ASTM G154, ISO 4892, en DIN EN 927, ús Wettermeter keamer biedt presys en betroubere testmetoaden foar in breed skala oan yndustry.
Útrist mei in wetterkuolle xenon arc lamp, it replicates natuerlik sinneljocht, it bieden fan krekte en konsekwint irradiance nivo.
model | XL-S-750 |
Ynterne dimensje (mm) | 950 * 950 * 850 mm |
Ofmjitting (mm) | 1400 * 1400 * 1950 mm |
Grutte fan eksimplaarhâlder (mm) | 95*200 |
Eksamen Kapasiteit | 42pcs |
Keamer Type | Roterende hâlder |
Bestraling Boarne | 1 stik 4500w wetterkuolle xenon arc lamp |
Irradiance Range | 35~150 W/㎡ |
Bânbreedte mjitting | 300nm ~ 400nm (340nm of 420nm) |
Keamer Temperatur Range | Ambient ± 100 ℃ ± 2 ℃ |
Black Panel Temperatur | BPT 35 ~ 85 ℃ ± 2 ℃ |
Luftfeuchtichheid Range | 50% ~ 98% RH |
Feuchte ôfwiking | ± 5% RH |
Water Spray Cycle | 1~9999H59M (ferstelber) |
Controller | Programmierbere kleur LCD touch skerm controller |
Wetterfoarsysteem | Automatyske wetterfoarsjenning, Wetterreinigingssysteem |
Radiometer | UV-radiometer, tolerânsje: ± 5% |
cooling Systeem | Mechanysk kompresje koelsysteem |
Humidification System | Eksterne isolaasje, roestfrij stiel oerflak ferdamping luchtbevochtiger |
Feiligensapparaat | Over-temperatuer beskerming; Over-aktuele beskerming; Wetter tekoart beskerming; Earth leakage beskerming; Fase Sequence Protection |
Bûtenmateriaal | Stielplaat mei beskermjende coating |
Ynterieurmateriaal | SUS304 RVS |
Wetter - Agrarwetter | Polyurethane foam en isolaasje katoen |
Observaasjefinster | Binnenferljochting, dûbele laach thermostabiliteit silikonrubberdichting |
|
|
|
Rotearjende sample Holder Binnen is d'r in draaiende eksimplaarhâlder, dy't om 'e xenonlamp draait. Totaal kin mount 42 stikken fan eksimplaar. | Bestraling Boarne Bestralingsboarne mei 1 stik 4500 W wetterkuolle xenonlamp Ferskate filters beskikber foar kieze | Wetter Re-circulation Wetterreiniger: benammen suvering fan wetterboarne nei wettertank. Automatyske wetterfoarsjenning |
|
|
●Sunlight Light Sources: Aktivearret simulaasje fan ferskate omjouwingsomstannichheden
●Precise Controls: Stelt oanpassing fan parameters foar spesifike testeasken mooglik
●Durable Construction: Soarget lange-termyn betrouberens en konsekwint prestaasjes
●Datalogging: fasilitearret wiidweidige opname en analyze fan testresultaten
Automotive yndustry: Xenon Weathering Test Chamber wurdt brûkt om te testen de duorsumens en kleurfastens fan auto ferve, ynterieur materialen, en eksterieur komponinten.
●Aerospace-yndustry: Yn 'e loftfeartyndustry wurde xenon-wetterkeamers brûkt om de hurde omstannichheden te simulearjen dy't fleantúchkomponinten kinne tsjinkomme yn har operasjonele libbensduur.
Bouwmaterialen: de keamers wurde brûkt om de duorsumens en kleurstabiliteit fan ferskate boumaterialen te testen, lykas dakbedekkingsmaterialen, eksterieurbeklaaiïng, en finsterframes.
●Tekstilyndustry: Test de kleurfastens en duorsumens fan tekstyl, lykas klean, bekleding, en bûtenstoffen.
● Paint en coating yndustry: de keamers wurde in soad brûkt yn de ferve en Coatings yndustry te evaluearjen de lange-termyn prestaasjes en kleur stabiliteit fan ferskate Coatings, ynklusyf arsjitektoanyske ferve, yndustriële Coatings, en automotive finishes.
A: Ja, it kin ferskate omjouwingsstressors replikearje lykas sinneljocht, focht en temperatuerfluktuaasjes.
A: De controller kin gegevens opnimme en opslaan, en kin ek kurven analysearje om de gegevens te analysearjen.