LIB yndustry is profesjoneel kompakte klimatyske keamer fabrikanten en leveransiers yn Sina, te keapjen as gruthannel fan ús fabryk. Nim no kontakt mei ús op foar offerte.
De kompakte klimatyske keamers wurde benammen brûkt yn elektroanika, elektryske apparaten, meubels, iten, papierprodukten, plestik, kosmetika, medyske ynstruminten, en oare yndustry, brûkt om te testen en evaluearje waarmte ferset, kjeld ferset, focht ferset, droege ferset en oare eigenskippen fan produkten, lykas lykas de prestaasjes en it libben fan produkten ûnder ferskate omjouwingstemperatuer en fochtigens.
Draachbere klimatyske keamers typysk berik yn folume fan 50L yn folume oan 80L.Se kinne ferfolje in oantal doelen ynklusyf temperatuer-allinne, temperatuer en vochtigheid conditioning;
model | TH-50 | TH-80 |
Ynterne dimensje (mm) | * * 320 350 450 | * * 400 400 500 |
Ofmjitting (mm) | * * 820 1160 950 | * * 900 1210 1000 |
Binnenvolume | 50L | 80L |
Heat lading | 1000W | |
Temperatur Range | A: -20℃ ~ +150 ℃ B: -40 ℃ ~ +150 ℃ C: -70 ℃ ~ +150 ℃ | |
Temperatuerfluktuaasje | ± 0.5 ℃ | |
Temperatuer ôfwiking | ± 2.0 ℃ | |
Luftfeuchtichheid Range | 20% ~ 98% RH | |
Feuchte ôfwiking | ± 2.5% RH | |
Cooling Rate | 1 ℃/min | |
Ferwaarming taryf | 3 ℃/min | |
cooling systeem | Mechanysk kompresje koelsysteem | |
Controller | Programmierbere kleur LCD touch skerm controller Ethernet ferbining | |
Feiligensapparaat | Luchtbevochtiger Dry-combustion beskerming; Over-temperatuer beskerming; Over-aktuele beskerming; Koelmiddel Hege druk beskerming; Wetter tekoart beskerming; Earth leakage beskerming | |
Bûtenmateriaal | Stielplaat mei beskermjende coating | |
Ynterieurmateriaal | SUS304 RVS | |
Wetter - Agrarwetter | Polyurethane foam en isolaasje katoen | |
Observaasjefinster | Binnenferljochting, dûbele laach thermostabiliteit silikonrubberdichting | |
Standert konfiguraasje | 1 Kabelgat (Φ 50,) mei plug; 2 plank | |
|
|
|
Wurkkeamer 3 mm spegel roestfrij stiel, anty-korrosje De kapasiteit en grutte kinne wurde oanpast It útsjochfinster is dûbeld plexiglas | Sample Rack De lading fan elke laach fan sample rack is 50 kg De ôfstân en hichte kinne oanpast wurde Spesjale maten en foarmen kinne wurde oanpast | Super Refrigeration Mechanyske kuolling Miljeufreonlike koelmiddel waard fol In stabyl koeleffekt en rappe koelsnelheid |
|
|
● Hege prestaasjes ferwaarming en koeling fan -40 ° C oant +150 ° C
● Feuchte fariearjend fan 20% oant 98% RH
● Rapid ferwaarming en koeling tariven oant 1 ° C / min (3 ° C / min of 5 ° C / min)
● Programmierbere kontrôler foar automatisearre testen
● Touchscreen ynterface en gegevens logging funksjes
●Rustfrij stiel ynterieur foar duorsumens en maklik skjinmeitsjen
● Kompakte foetôfdruk mei grutte kapasiteit fan 50 liter
Neist materiaal- en produkttesten binne de LIB's kompakte klimatyske keamer is ideaal foar:
Testen fan stabiliteit en houdbaarheid
Microbial incubation stúdzjes
Freezing en thawing tests
Force termyske testen fan elektroanika
Simulaasje fan opslach omjouwings
Pro-conditioning prosessen
Temperatuer cycling testen
Optyske mjittingen ûnder kontroleare temperatueren