It hannelvolumint fan 'LIB ASTM G85 Sâlt En SO2 Spray Test Chamber is in avansearre, programmabele korrosysjetestapparatuer dy't sâltspraykorrosje kombineart mei sekuere kontrôle fan temperatuer, fochtigens en gasfoarmige korrosiven lykas SO2. It foldocht oan ynternasjonale noarmen lykas ASTM G85 foar cyclic corrosie testen.
It meganyske kuolsysteem mei in luchtkuolle kondensor soarget foar krekte temperatuerkontrôle fan +10 °C oant +90 °C. Saturearre lucht wurdt foarferwaarme yn in 31-liter barrel foardat it ynfieren fan de test keamer. De toer fan 'e atomizer nozzle genereart in konsekwint korrosive sâltmist-omjouwing yn' e heule keamer.
model | SSC-010 | SSC-016 | SSC-020 |
Ynterne ôfmjittings (mm) | * * 800 1450 680 | * * 1000 1600 800 | * * 1000 2000 900 |
Totale ôfmjittings (mm) | 2600 × 1400 × 1650 | * * 2750 1600 1800 | * * 3150 1600 2100 |
Binnenvolume (L) | 780 | 1280 | 1800 |
Temperatur Range | +10 ℃ ~ +90 ℃ | ||
Temperatuerfluktuaasje | ± 0.5 ℃ | ||
Temperatuer ôfwiking | ± 2.0 ℃ | ||
Luftfeuchtichheid Range | 30% ~ 98% RH | ||
Feuchte ôfwiking | + 2%, - 3% | ||
Sâlt mist ôfsetting | 1~2ml / 80cm2 · h | ||
SO2 Gas Control | Kontrôle en werjaan folume fan SO2 gas | ||
cooling systeem | Mechanysk kompresje koelsysteem | ||
Luchtbevochtiger | Eksterne isolaasje, roestfrij stiel oerflak ferdamping luchtbevochtiger | ||
Air Preheating | Saturated lucht barrel | ||
Spuitsysteem | Atomizer toer en Spray nozzles | ||
Sâlt mist sammele | Mistsamler en mistmaatsilinder | ||
Sealing | Pneumatyske seal | ||
Controller | Programmierbere kleur LCD touch skerm controller, Ethernet ferbining | ||
Luftsirkulaasje | Centrifugale wyn fan | ||
SO2 Exhaust Device | NAOH tank | ||
Feiligensapparaat | Luchtbevochtiger Dry-combustion Protection; Over-temperatuer beskerming; Over-aktuele beskerming; Wetter tekoart beskerming; Earth leakage beskerming | ||
Materiaal | Glasfaser fersterke plestik | ||
Standert konfiguraasje | 8 rûne balken en 7 V-foarmige groeven | ||
|
|
|
SO2 Exhaust Device Nei't de test is foltôge, klikje jo op "Exhaust"-kaai om SO2 fan testgebiet nei dizze NAOH-tank út te fieren. Dit verdunt SO2, om wurkplak skjin en feilich te meitsjen. | Sproeiende nozzle Kwartsglês Sâlt sproeiers binne maklik skjin te meitsjen en resistint foar hege temperatueren, korrosysje en ferstopping | Air Compressor Control De apparatuer hat in loftkompressorgat nedich (diameter 13MM), luchtdrukbalânssysteem en wetterdampskiedingssysteem |
|
|
Krekte temperatuer en fochtigens kontrôle
Programmierbare spuitsyklusen mei sâltmist en SO2-gas
Automatisearre PLC kontrôle systeem
Konform mei ASTM G85 en ISO 9227 noarmen
Yntegreare mistsamler en mjitsilinder
ASTM G85 Sâlt En SO2 Spray Test Chamber Simulearret komplekse echte korrosysjemeganismen
Stelt kombineare omjouwings mooglik (SO2 gas / sâlt mist / temperatuer / fochtigens)
Werheljebere en reprodusearjende testresultaten
Voldoet oan wichtige siklyske korrosysjenoarmen
Betrouwbare PLC programmearring en kontrôle
Duorsume konstruksje foar lange apparatuerlibben
F: Oan hokker noarmen foldocht dizze keamer?
A: De ASTM G85 Salt En SO2 Spray Test Chamber foldocht oan ASTM G85 en ISO 9227 noarmen foar cyclic corrosie testen.
Q: Hokker samplekapasiteit is beskikber?
A: Standert keamergrutte fariearje fan 100L oant 2500L kapasiteit.
Q: Hokker yndustry brûke dit type keamer?
A: Automotive, aerospace, coatings fertrouwe op cyclic corrosie testen.